DLGP195 Altın Seri Tin Kaplı Kobaltlı(CO5) Matkap Ucu Gold-P YG1
53,72 TL
6,47 TL den başlayan taksitlerle!
Marka
Stok Kodu
DLGP195
Piyasa Fiyatı
0.77€' dan Başlayan Fiyatlarla
Fiyat
1,23 EUR + KDV
Seçenekler
Altın Seri Tin Kaplı Kobaltlı (CO5) Matkap Ucu Gold-P YG1
Flüte Geometrisi:Sağ
Uç Açısı:135°
Yüzey İşlemi:TİN-uç kaplama
Çalıştığı malzemeler :Çeliklerde Delme, Alaşımlı ve Alaşımsız Dökme Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Alüminyum ve Titanyum malzemelerin delinmesinde Hss(hava çeliği) matkaplar dan Kobaltlı (Co5) olması sebebiyle daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Bu matkap Tin Kaplı olup altın seri olarak geçmektedir.
D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1 | 12 | 34 | 4 | 43 | 75 | 7 | 69 | 109 | 10 | 87 | 133 | |||
1.1 | 14 | 36 | 4.1 | 43 | 75 | 7.1 | 69 | 109 | 10.1 | 87 | 133 | |||
1.2 | 16 | 38 | 4.2 | 43 | 75 | 7.2 | 69 | 109 | 10.2 | 87 | 133 | |||
1.3 | 16 | 38 | 4.3 | 47 | 80 | 7.3 | 69 | 109 | 10.3 | 87 | 133 | |||
1.4 | 18 | 40 | 4.4 | 47 | 80 | 7.4 | 69 | 109 | 10.4 | 87 | 133 | |||
1.5 | 18 | 40 | 4.5 | 47 | 80 | 7.5 | 69 | 109 | 10.5 | 87 | 133 | |||
1.6 | 20 | 43 | 4.6 | 47 | 80 | 7.6 | 75 | 117 | 10.6 | 87 | 133 | |||
1.7 | 20 | 43 | 4.7 | 47 | 80 | 7.7 | 75 | 117 | 10.7 | 94 | 142 | |||
1.8 | 22 | 46 | 4.8 | 52 | 86 | 7.8 | 75 | 117 | 10.8 | 94 | 142 | |||
1.9 | 22 | 46 | 4.9 | 52 | 86 | 7.9 | 75 | 117 | 10.9 | 94 | 142 | |||
2 | 24 | 49 | 5 | 52 | 86 | 8 | 75 | 117 | 11 | 94 | 142 | |||
2.1 | 24 | 49 | 5.1 | 52 | 86 | 8.1 | 75 | 117 | 11.1 | 94 | 142 | |||
2.2 | 27 | 53 | 5.2 | 52 | 86 | 8.2 | 75 | 117 | 11.2 | 94 | 142 | |||
2.3 | 27 | 53 | 5.3 | 52 | 86 | 8.3 | 75 | 117 | 11.3 | 94 | 142 | |||
2.4 | 30 | 57 | 5.4 | 57 | 93 | 8.4 | 75 | 117 | 11.4 | 94 | 142 | |||
2.5 | 30 | 57 | 5.5 | 57 | 93 | 8.5 | 75 | 117 | 11.5 | 94 | 142 | |||
2.6 | 30 | 57 | 5.6 | 57 | 93 | 8.6 | 81 | 125 | 11.6 | 94 | 142 | |||
2.7 | 33 | 61 | 5.7 | 57 | 93 | 8.7 | 81 | 125 | 11.7 | 94 | 142 | |||
2.8 | 33 | 61 | 5.8 | 57 | 93 | 8.8 | 81 | 125 | 11.8 | 94 | 142 | |||
2.9 | 33 | 61 | 5.9 | 57 | 93 | 8.9 | 81 | 125 | 11.9 | 101 | 151 | |||
3 | 33 | 61 | 6 | 57 | 93 | 9 | 81 | 125 | 12 | 101 | 151 | |||
3.1 | 36 | 65 | 6.1 | 63 | 101 | 9.1 | 81 | 125 | 12.1 | 101 | 151 | |||
3.2 | 36 | 65 | 6.2 | 63 | 101 | 9.2 | 81 | 125 | 12.2 | 101 | 151 | |||
3.3 | 36 | 65 | 6.3 | 63 | 101 | 9.3 | 81 | 125 | 12.3 | 101 | 151 | |||
3.4 | 39 | 70 | 6.4 | 63 | 101 | 9.4 | 81 | 125 | 12.4 | 101 | 151 | |||
3.5 | 39 | 70 | 6.5 | 63 | 101 | 9.5 | 81 | 125 | 12.5 | 101 | 151 | |||
3.6 | 39 | 70 | 6.6 | 63 | 101 | 9.6 | 87 | 133 | 12.6 | 101 | 151 | |||
3.7 | 39 | 70 | 6.7 | 63 | 101 | 9.7 | 87 | 133 | 12.7 | 101 | 151 | |||
3.8 | 43 | 75 | 6.8 | 69 | 109 | 9.8 | 87 | 133 | 12.8 | 101 | 151 | |||
3.9 | 43 | 75 | 6.9 | 69 | 109 | 9.9 | 87 | 133 | 12.9 | 101 | 151 | |||
13 | 101 | 151 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!